询价单
色差仪cr-20
cr-20
cr-20色差仪可简单快速测量测量固体、粉末、 糊状物等各种形态样品的色度值.
konica minolta
日本
66 mm×159.5 mm× 85 mm
cr-20色差仪配备有目标罩玻璃片保护测量口径,以便您能直接测量包括粉末、糊状物和粘状物体等在内的各种样品。
cr-20色差仪是原cr-13和cr-14色差仪的升级版本,把cr-13和cr-14色差仪的功能结合到一台检测仪器中。可用于快速测量固体、粉末、糊状物等各种形态样品的色度值。
测量过程仅需三步:开机、进行白板校正、测量样品。
您可以选择8个不同色空间的测量结果: l*a*b*、 l*c*h、 yxy、 munsell、wi (cie/astm e 313-96)、 tint (cie/astm e 313-96)、 yi (astm e 313-96)。
如果样品颜色不均匀,可以按测量按键取多个点的平均值作参考。
通过 cr-20 色差仪连接电脑应用程序,您可以把设置数据保存到测量仪器中。(数据内存: 1,000 组数据)
cr-20 色差仪的尖端配备有目标罩玻璃片保护测量口径,以便您能直接测量包括粉末、糊状物和粘状物体等在内的各种样品。
将打印机连接到 cr-20,即可打印测量数据。
型号 | cr-20色差仪 |
照明/受光系统 | 8/d( 8° 照明/漫射受光方式:含镜面反射光)(符合 din 5033 teil 7、 jis z 8722 条件 d、 iso 7724/1、 cie no. 15、 astm e 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件( 6 个) |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1 秒 |
测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
测量口径 | 约φ8 mm |
重复性 | 标准偏差 e*ab 0.1 以内(条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次) |
所支持语言 | 英文、日文 |
端口 | usb2.0 |
观察条件 | 10° 观察角 |
观察光源 | d65 |
显示内容 | 色度数据、平均值(最多 999 次) |
色空间 | l*a*b*, l*c*h, yxy, xyz, munsell (d65) |
色度指数 | wi (cie/astm e 313-96)、 tint (cie/astm e 313-96)、 yi (astm e 313-96) |
数据储存量 | 测量数据(最多 1,000 组) |
操作温湿度范围 | 0~40°c;相对湿度: 85% 以下(温度为 35°c 时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40°c;相对湿度: 85% 以下(温度为 35°c 时/无凝露) |
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、 usb 总线电源或 ac 适配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(宽) × 159.5 mm(高) × 85 mm(长) |
重量 | 420 g |
微信咨询